Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.5 | 46.5 | 13.8 | 24.4 | 26.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.9 | 48.8 | 14.4 | 24.8 | 27.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.2 | 51.2 | 15.0 | 25.2 | 28.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.4 | 54.3 | 15.8 | 25.6 | 29.1 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 55.5 | 57.5 | 16.7 | 25.4 | 29.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 113 | 118 | 35 | 62 | 68 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 119 | 124 | 36.5 | 63 | 70 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 125 | 130 | 38 | 64 | 72 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 133 | 138 | 40.2 | 65 | 74 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 141 | 146 | 42.4 | 64.5 | 76 |
lasticité | Aucune |
- Le motif abstrait donnera certainement un look unique à cette chemise décontractée
- Ceci la chemise est de coupe décontractée pour toutes les morphologies et confortable à porter
- La conception des manches lanterne la rend plus tendance et romantique
- Le tissu est élégant et léger, très doux pour la peau du corps
Chemise décontractée multicolore à manches lanternes et imprimé abstrait