Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Devant |
S | 31.1 | 24.8 | 23.6 |
M | 33.1 | 26.8 | 24.4 |
L | 35.0 | 28.7 | 25.2 |
XL | 38.2 | 31.9 | 26.0 |
2XL | 41.3 | 35.0 | 26.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Devant |
S | 79 | 63 | 60 |
M | 84 | 68 | 62 |
L | 89 | 73 | 64 |
XL | 97 | 81 | 66 |
2XL | 105 | 89 | 68 |
lasticité | Haute |
- Débardeurs ctelés personnalisés en ligne
- Débardeur hautement élastique, coupe confortable à porter
- Col rond, sans manches et ajusté
- Texture ctelée classique, en tissu tricoté
- Simple mais pourtant chic, à porter seul ou en complément d'intérieur
Débardeur ctelé blanc uni à col rond