Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.7 | 53.9 | 19.5 | 37.4 |
M | 46.1 | 56.3 | 19.9 | 38.2 |
L | 48.4 | 58.7 | 20.3 | 39.0 |
XL | 51.6 | 61.8 | 20.8 | 39.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 111 | 137 | 49.5 | 95 |
M | 117 | 143 | 50.5 | 97 |
L | 123 | 149 | 51.5 | 99 |
XL | 131 | 157 | 52.8 | 101 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe décontractée convient à la plupart
- L'imprimé léopard en fait une pièce classique et chic
- Il présente un style ample avec manches bouffantes, boutons sur le devant
- légant et confortable pour différentes occasions
Robe chemise noire léopard à manches bouffantes et boutons sur le devant