(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 47.2 | 70.9 | 15.7 | 16.9 | 36.2 |
2X | 50.4 | 74.8 | 16.6 | 17.1 | 37.0 |
3X | 53.5 | 78.7 | 17.5 | 17.3 | 37.8 |
lasticité | Aucune |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 120 | 180 | 40 | 43 | 92 |
2X | 128 | 190 | 42.2 | 43.5 | 94 |
3X | 136 | 200 | 44.4 | 44 | 96 |
lasticité | Aucune |
- La robe grande présente une bordure léopard accrocheuse qui ajoute une touche d'élégance féroce
- Les volants ajoutent une touche ludique et féminine à la robe
- Conu pour flatter et améliorer la silhouette, permettant aux porteurs de se sentir confiants et élégants
- Le col fendu ajoute un élément moderne et chic
Robe courbée noire à volants et col fendu en patchwork léopard