Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.6 | 13.6 | 26.0 | 23.8 | 35.0 |
M | 42.9 | 14.2 | 26.4 | 24.6 | 37.0 |
L | 45.3 | 14.8 | 26.8 | 25.4 | 39.0 |
XL | 48.4 | 15.6 | 27.2 | 26.2 | 41.7 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 103 | 34.5 | 66 | 60.5 | 89 |
M | 109 | 36 | 67 | 62.5 | 94 |
L | 115 | 37.5 | 68 | 64.5 | 99 |
XL | 123 | 39.7 | 69 | 66.5 | 106 |
lasticité | Moyen |
- Ce haut élégant est un article essentiel pour votre printemps et votre automne
- Manches Bishop, col rond et coupe droite pour créer un style polyvalent
- Le détail délicat de la patte boutonnée ajoute une touche délicate touchez le haut
- S'habiller facilement avec des bas légers et des chaussures plates
Rose Tan - Haut à manches longues avec patte boutonnée